简单介绍
LP-8000在线PH/ORP监测控制仪计 LP-8000在线PH/ORP
产品描述
LP-8000在线PH/ORP监测控制仪计的性能:
- 微电脑设计,操作简单,易安装,防水防气(NEMA4)
- 耐高温液晶显示,附背光,日夜显示,一目了然
- 按键音效回馈
- 多种配备选择可节省费用
- 可配各种电极,包括锑电极
- 稳定,**,抗干扰性强
LP-8000在线PH/ORP监测控制仪计的技术参数:
| 型号 | |||||
| 功能配备 | LP-8000 | LP-8000P | LP-8000T | LP-8000C | LP-8000N |
| 背光 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 测量范围 -4.00~18.00pH;-1999~1250mV | √ | √ | √ | √ | √ |
| 解析度(0.01pH;1mV) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动温补(0.0~99.9℃) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 标准液认可 (4.00/7.00/10.01;4.01/6.86/9.18) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 继电器2组 | √ | √ | √ | ||
| 继电器4组 | |||||
| 电流(4~20mA固定可逆输出) | √ | √ | |||
| 电流(4~20mA可逆比例输出 | √ | ||||
| 脉冲输出 | √ | ||||
| 可调继电器迟滞量 | √ | √ | √ | ||
| 时间延迟调整 | |||||
| 自动清洗时间设定 | |||||
| 配锑电极 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Y端子连接方式 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BNC连接方式 | |||||
| RS-485输出 | |||||
| 电源(115VAC±15%;230VAC±15%) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 重量1.2Kg | √ | √ | √ | √ | √ |
产品留言
